| MARKE | SORTE | GEBINDE | NETTO | BRUTTO | PFAND |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQUA PANNA | 16 x 0,75 L Kasten | 12,29 | 14,63 | 3,90 | |
| 24 x 0,25 L Kasten | 10,69 | 12,72 | 5,10 | ||
| ADELHOLZENER | Classic | 12 x 0,75 L Kasten | 7,50 | 8,93 | 3,30 |
| Sanft - Medium | 12 x 0,75 L Kasten | 7,50 | 8,93 | 3,30 | |
| Naturell | 12 x 0,75 L Kasten | 7,50 | 8,93 | 3,30 | |
| AEGIDIUS | Classic | 12 x 0,75 L Kasten | 4,80 | 5,71 | 3,30 |
| Medium | 12 x 0,75 L Kasten | 4,80 | 5,71 | 3,30 | |
| APOLLINARIS | VIO Still Glas | 6 x 1 L Kasten | 6,21 | 7,39 | 2,40 |
| MARKE | SORTE | GEBINDE | NETTO | BRUTTO | PFAND |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRI COLA | PET | 9 x 1 L Kasten | 12,29 | 12,57 | 3,75 |
| Glas | 24 x 0,2 L Kasten | 10,38 | 12,35 | 5,10 | |
| Ohne Zucker Glas | 24 x 0,2 L Kasten | 10,38 | 12,35 | 5,10 | |
| [AI:TEA] | Black Berry Cold Brew Ice Tea | 24 x 0,33 L Kasten | 19,90 | 23,68 | 3,42 |
| Lemon Cold Brew Ice Tea | 24 x 0,33 L Kasten | 19,90 | 23,68 | 3,42 | |
| Pomegranate Cold Brew Ice Tea | 24 x 0,33 L Kasten | 19,90 | 23,68 | 3,42 | |
| White Peach Cold Brew Ice Tea | 24 x 0,33 L Kasten | 19,90 | 23,68 | 3,42 | |
| ALMDUDLER | Kräuterlimonade | 24 x 0,35 L Kasten | 16,84 | 20,04 | 5,10 |
| ANNO 2011 | Fassbrause Limette | 24 x 0,33 L Kasten | 12,35 | 14,70 | 3,42 |
| APOLLINARIS | VIO Schorle Apfel | 24 x 0,33 L Kasten | 16,36 | 19,47 | 5,10 |
| VIO Schorle Rhabarber | 24 x 0,33 L Kasten | 16,36 | 19,47 | 5,10 | |
| VIO Schorle Johannisbeere | 24 x 0,33 L Kasten | 16,36 | 19,47 | 5,10 | |
| VIO Schorle Orange | 24 x 0,33 L Kasten | 16,36 | 19,47 | 5,10 |
Das sagen unsere Kund*innen:
WASSERFRITZE – GETRÄNKESERVICE GMBH I GIRLITZWEG 30 – TOR 4 I 50829 KÖLN
TELEFON 0221 96261826 I TELEFAX 0221 96261824 I info@wasserfritze.com